
防振システム工学研究室
Vibration research team
2020年3月に曽根彰教授のご退職のため防振システム工学研究室は一度閉室となりましたが、2022年4月より同じ名称で研究室を再開致しました。
防振研は私三浦にとっては着任し多くを学んだ研究室であり、卒業生・修了生の皆様にとっては思い出の場所かつ再び集う場所であることと存じます。そこで、是非この名前を残したいと思い、歴史ある研究室の名を勝手ながら引き続き使わせていただくことといたしました。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。また、近くにお越しの際にはお気軽にお立ち寄りくださいましたら幸甚です。
Member
Associate professor | 三浦 奈々子 | miura-n(a)kit.ac.jp researchmap |
M2 | 井上 滉太 | |
M2 | 岡田 尚也 | |
M2 | 川村 駿平 | |
M2 | 島津 智仁 | |
M2 | 中西 凌士 | |
M2 | 波多野 大地 | |
M2 | 福田 賢士郎 | |
M1 | 中尾 太一 | |
M1 | 野辺 圭一郎 | |
M1 | 長谷川 小桃 | |
M1 | Mア 雅文 | |
M1 | 堀田 武志 | |
B4 | 千賀 宇太郎 | |
B4 | 水野 奏大 | |
B4 | 山本 和輝 | |
B4 | 吉山 琉太 | |
Graduates
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
2024年度
修士 | 角田 啓斗 | 1点の測定変位を用いたバンドパスフィルタによるエレベーターロープの逐次振動推定 |
修士 | 永尾 晴香 | 振動数を調整可能な残留振動を生じる二重動吸振器の設計 |
学士 | 坂元 瞭太 | 伝統的木造建物の耐震補強における水平構面の剛性と減衰の効果 |
2023年度
修士 | 岡根 明熙 | 多目的遺伝的アルゴリズムによる高層建物内の地震被害低減を可能とするTMD床の設計 |
修士 | 泰中 大輔 | シーブ近傍1点の観測変位を用いたモード分解に基づくエレベータロープ横振動形状推定 |
修士 | 松尾 直樹 | 並列二重動吸振器の振動モード設計 |
学士 | Gansukh Nomin Erdene | 地震被害最小化のための可動床の性能検証 |
学士 | 向井 大一夢 | 2つの振動モードを持つ免震装置に関する研究 |
2022年度(卒業・修了年度に知的研から防振研に移籍)
修士 | 澤 悠季 | 人の走行で駆動するジャイロ型発電機における寸法の効果 |
修士 | 松田 智裕 | コンペンシーブの鉛直振動を用いたコンペンロープの水平振動のリアルタイム推定 |
学士 | Altanbagana Sanjaabal | コンペンシーブの鉛直加速度応答を用いたエレベータロープの横振動制御 |
学士 | 今西 佑斗 | 低層住宅に対する制振装置導入による費用対効果に関する研究 |
2021年度(修士学生は大学院入学時に防振研から知的研に移籍)
修士 | 一ノ瀬 晃輝 | 車両通過により励起される橋梁振動のモード減衰最適化 |
修士 | 上田 竜太郎 | 標準加速度応答スペクトルと共振周期を用いた地震動強度評価による可変ゲインアクティブ免震 |
修士 | 三木 駿邦 | 近隣観測点と制御対象物直下における地震動のスペクトル解析結果を用いたセミアクティブ免震装置 |
修士 | 森 優介 | 回転慣性質量ダンパーを有する免震装置の振動低減可能な周波数範囲の設計 |
2020年度(修士学生は最終年度に防振研から知的研に移籍)
修士 | 酒井 洋佑 | 車両走行による橋梁の低周波振動抑制を目的とした連結型動吸振器の設計 |
修士 | 村上 充暉 | 巻上げ機の設計と制御の同時最適化に基づくエレベータロープの地震時振動抑制 |
学士 | 浅野 元希 | 把持したスマートフォンを用いた足元振動の推定のための腕部モデル |
2019年度
博士 | Nguyen Xuan Thuan | Analysis and control of elevator ropes vibration in high-rise buildings |
修士 | Mac Thanh Tung | Research on the structural vibration control of an offshore structure using a dynamic mass damper optimized by genetic algorithm |
修士 | 上田 雅大 | 回転慣性質量ダンパーを用いた多層構造物の制振 |
修士 | 下間 裕太 | 限られた個数のセンサーによる効果的なエレベータロープの地震時振動制御 |
修士 | 藤原 右京 | 応答スペクトルの時間変化を指標とするアクティブ振動制御手法の提案 |
修士 | 政野 遼 | 慣性質量を利用した制振装置の振動実験と数値解析モデルの作成 |
修士 | 渡辺 航太 | 建物用TMDの過大応答による衝突を利用した振動抑制 |
学士 | 中村 友哉 | 逆重畳法による健全性推定における1次固有周期および計測条件の影響 |
2018年度
修士 | 張  | 橋梁構造物に対する多重動吸振器の最適化 |
修士 | 青島 圭汰 | 応答低減効果と発電機能の両立に向けた慣性質量ダンパーを有する免震床装置 |
修士 | 大橋 朋弘 | 弾塑性特性を有する配管系の多入力地震応答解析と実験的検証 |
修士 | 奥山 拳吾 | 入力地震動に対応した制御パラメータ切替を行うセミアクティブ制振建物の制御系設計 |
修士 | 水口 拓海 | UAVの使用を想定した逆重畳法を用いた鉄塔の健全性の推定 |
修士 | 中村 圭吾 | 省エネルギー化を実現する応答低減効果の低い制御力をオフにするアクティブ免震装置 |
学士 | 藤本 知輝 | 遺伝的アルゴリズムを用いた慣性質量ダンパーの最適配置法 |
2017年度
修士 | 上田 実乃里 | 限られた基数のアクティブブレースによる超高層建物の地震応答制御 |
修士 | 岡崎 嵐麻 | 摩擦特性を有する配管系の多入力地震応答解析と実験的検証 |
修士 | 兼房 浩希 | 免震構造物の非線形特性を考慮した多重動吸振器のパラメータ設計 |
修士 | 山口 貴史 | セルフパワードアクティブ制御を用いた2層免震床の設計 |
修士 | 吉村 剛則 | 可変減衰ダンパーの減衰力と最適制御力の差に基づいたセミアクティブ免震建物の制御 |
学士 | 足立 唯一 | 多入力を受ける弾塑性配管系の最大応答量の推定法 |
2016年度
修士 | 塩見 卓也 | 多入力を受ける弾塑性配管系の最大応答量の推定に関する研究 |
修士 | 中小路 隼人 | 長周期・短周期地震動を考慮したエネルギ回生アクティブ免震装置の設計に関する研究 |
学士 | 藤田 祥平 | 動吸振器による免震構造物の長周期地震動に対する振動応答低減 |
2015年度
修士 | 酒井 純 | コンペンシーブへの制御入力によるエレベータロープの地震時横振動制御 |
修士 | 松田 知之 | 多入力を受ける弾塑性配管系の応答低減効果 |
学士 | 松田 浩平 | 時変の通信遅延を有するテレオペレーションシステムのバイラテラル制御法 |
▲Top
|
copyright (c) 2022 Miura, N. all rights reserved.